Uneek Polo Shirt Size Chart
Uneek Size | Chest Size (inches) | Collar Length |
Small | 38" | 14.5" |
Medium | 40" | 15" |
Large | 42"/44" | 15.5" |
X Large | 46" | 16" |
XXL | 48" | 16" |
3XL | 50"/52" | 17.25" |
4XL | 54" | 17.5" |
Fruit Of the Loom Polo Shirt Size Chart
Fruit Of The Loom Size | Chest Size (inches) |
Small | 36"/38" |
Medium | 40" |
Large | 42"/44" |
X Large | 46"/48" |
XXL | 50"/52" |
3XL | 54"/56" |
Ladies Fit Polo Shirt Size Chart
Ladies Fit Size | Width* (cm's) | Length** (cm's) |
X Small | 39 | 57 |
Small | 40.5 | 58 |
Medium | 45.5 | 60 |
Large | 48 | 61 |
X Large | 50.5 | 62 |
XXL | 53 | 63 |
*Width - across the shirt 1cm below the armholes. **Height - from the highest point on the shoulder to the bottom of the garment.
Uneek Sweatshirt Size Chart
Uneek Size | Chest Size |
Small | 38" |
Medium | 40" |
Large | 42"/44" |
X Large | 46" |
XXL | 48" |
3XL | 50"/52" |
4XL | 54" |
Fruit Of The Loom Sweatshirt Size Chart
Fruit Of The Loom Size | Chest Size |
Small | 36" |
Medium | 38"/40" |
Large | 42" |
X Large | 44" |
XXL | 46"/48" |
3XL | 50"/ |
Uneek Fleece Size Chart
Uneek Size | Chest Size |
X Small | 36" |
Small | 38" |
Medium | 40" |
Large | 42"/44" |
X Large | 46" |
XXL | 48" |
3XL | 50"/52" |
4XL | 54" |
Fruit Of the Loom Fleece Size Chart
Fruit Of The Loom Size | Chest Size |
Small | 35"/37" |
Medium | 38"/40" |
Large | 41"/43" |
X Large | 44"/46" |
XXL | 47"/49" |
Uneek Rugby Shirt Size Chart
Uneek Size | Chest Size |
X Small | 36" |
Small | 38" |
Medium | 40" |
Large | 42"/44" |
X Large | 46" |
XXL | 48" |
Dickies Size Chart
Dickies Jacket Size | Chest Size |
X Small | 32"/34" |
Small | 36"/38" |
Medium | 40"/42" |
Large | 44"/46" |
X Large | 48"/50" |
XXL | 52"/54" |
3XL | 56"/58" |
4XL | 60"/62" |
Dickies Trouser Size | Waist Size |
Small | 30"/32" |
Medium | 34"/36" |
Large | 38"/40" |
X Large | 42"/44" |
XXL | 46"/48" |
Tuff Stuff Size Chart
Tuff Stuff Jacket Size | Chest Size |
X Small | 32"/34" |
Small | 36"/38" |
Medium | 40"/42" |
Large | 44"/46" |
X Large | 48"/50" |
XXL | 52"/54" |
3XL | 56"/58" |
4XL | 60"/62" |
Tuff Stuff Trouser Size | Waist Size |
Small | 30"/32" |
Medium | 34"/36" |
Large | 38"/40" |
X Large | 42"/44" |
XXL | 46"/48" |